150lm/w LED Batten Light Fixture 3CCT 20W 35W 46W 60W para escritório 2FT 4FT 8FT
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Xangai, China |
Marca: | Runlux |
Certificação: | ETL |
Número do modelo: | RG-2LS20WD3CCT |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 peças |
---|---|
Preço: | $16.00/pieces 2-19 pieces |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Residencial | Tipo de item: | Cordas claras |
---|---|---|---|
Temperatura de cor (CCT): | 5000K (luz do dia) | Classificação IP: | IP65 |
Material da lâmpada: | Ferro | Cri (ra>): | 80 |
Voltagem de entrada ((V): | Padrão 120-277V (120-347V opcional) | Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 130 |
Fluxo luminoso da lâmpada: | 2600 | Garantia ((ano): | 5 anos |
Tempo de vida útil (horas): | 50000 | Temperatura de funcionamento ((°C): | -4 - 122 |
Fonte de luz: | LED | Dimmer de suporte: | - Sim, sim. |
Serviço de soluções de iluminação: | Design de iluminação e circuitos, medição no local, layout DIALux evo, layout LitePro DLX, layout CA | Duração de vida (horas): | 50000 |
Tempo de trabalho (horas): | 50000 | Peso do produto ((kg): | 2 |
Modo de controlo: | Controle remoto, controlo de sensores | Nome do produto: | Home Office 2FT 4FT 8FT Led Linear Strip Light Fixture 20W 35W 46W 60W |
CRI: | 80 | Temp da cor.: | 3500K/ 4000K / 5000K |
Duração de vida ((H): | 50,000 | Consistência da cor: | Embalagem exclusiva para cores uniformes |
Fator de potência: | 0.99 | Voltagem de entrada: | Padrão 120-277V (120-347V opcional) |
Habitação: | Plastico | Instalação: | Montador de teto ou montador de cabo |
humidade: | 20% a 85%, não condensante |
Descrição de produto
Home Office 2FT 4FT 8FT Led Linear Strip Light Fixture 20W 35W 46W 60W
Instalação de faixa linear de LED
Resumo
Iluminação com lentes de LEDs Lâmpadas com lentes lineares É a escolha ideal para iluminação residencial, comercial e industrial.
Características
•Voltagem:120-277V/60Hz, 120-347V/60Hz como opcional;
•Alta eficiência luminosa:Luminância superior a 130 lm/w, reduz o consumo de energia até 80% em comparação com uma lâmpada fluorescente.
•CCT: 3500, 4000 e 5000K
3CCT: Uma luminária 3 cores temp ((3500K,4000K,5000K)
•Método de montagem:Montagem no teto ou montura de cabo.
•Conectável (4FT a 8FT):precisa de peças de reposição extras;
•Certificado pelo DLC premium& ETL(cETL)
•Garantia: 5 anos de garantia
Seleção do modelo(Observação: cor única ((3500K/4000K/5000K é opcional)
Número do modelo. | Tamanho do produto | Potência nominal | Lúmen | CCT | Eficiência | Dimming |
RG-2LS20WD3CCT | 23.54*2.62*2.7 | 20W | 3250 | 3500K | 130 | 0-10V Dimmable |
RG-4LS25WD3CCT | 47.24*2.62*2.7 | 25 W | 3250 | 4000K | ||
RG-4LS32WD3CCT | 47.24*2.62*2.7 | 32 W | 4160 | 5000K | ||
RG-4LS35WD3CCT | 47.24*2.62*2.7 | 35 W | 4550 | em um dispositivo | ||
RG-4LS40WD3CCT | 47.24*2.62*2.7 | 40 W | 5200 | |||
RG-4LS46WD3CCT | 47.24*2.62*2.7 | 46W | 5980 |
Desenho
Especificações
Ponto | Especificação | Modelo | |||
RG-2LS20WD3CCT | RG-4LS25WD3CCT | RG-4LS32WD3CCT | RG-4LS46WD3CCT | ||
Desempenho geral | Consumo de energia | 20W | 25 W | 32 W | 46W |
Lumens fornecidos | 2600lm | 3250lm | 4160lm | 5980lm | |
Eficiência ((lm/w) | 130 | ||||
CRI | 80 | ||||
Temperatura da cor | 3500K/ 4000K / 5000K | ||||
Período de vida (horas) | 50000 | ||||
Consistência da cor | Embalagem exclusiva para cores uniformes | ||||
Fator de potência | 0.99 | ||||
Voltagem de entrada | Padrão 120-277V (120-347V opcional) | ||||
Físico | Habitação | Plastico | |||
Instalação | Montador de teto ou montador de cabo | ||||
Humidade | 20%-85% RH, não condensante | ||||
Certificação | Certificação | ETL, cETL, DLC premium, LM-79, LM-80 ((LED), | |||
Utilização de materiais | Compatível com a RoHS; sem mercúrio | ||||
Temperatura de trabalho | -4°F a 122°F (-20°C a +50°C) | ||||
Meio Ambiente | Lista de poluentes | ||||
Garantia | Limitação de 5 anos |
Sensor de movimento
![]() |
![]() |
Sensor de movimento incorporado 120-277V somente, 5m de altura máxima |
Sensor de movimento incorporado Traje para 120-347V, 4m de altura máxima |
Informações sobre o transporte
Tipo | Pc/interno | Pcs/cartão | Dimensão da embalagem (mm) | 20GP | 40GP | 40HQ |
2FT/20W | 1pc | 6pcs | 635 * 255 * 185 | 5800pcs | 11500 pcs | 14000pcs |
4FT/25W,32W,35W,40W,46W | 1pc | 6pcs | 1170*255*185 | 3150 unidades | 6200 pcs | 7200 peças |


