95W 140lm/w 2FT 4FT Linear High Bay Light Fixture 100-277V Para escritório comercial
Detalhes do produto:
Certificação: | ETL |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10 peças |
---|---|
Preço: | $39.80/pieces 10-49 pieces |
Informação detalhada |
|||
Temperatura de cor (CCT): | 5000K (luz do dia) | Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 130 |
---|---|---|---|
Garantia ((ano): | 5 anos | Índice de Representação de Cor (Ra): | 80 |
Cores: | Cinza clara | Serviço de soluções de iluminação: | Iluminação e projeto dos circuitos, disposição do evo de DIALux, disposição de LitePro DLX, Agi32 di |
Duração de vida (horas): | 50000 | Tempo de trabalho (horas): | 50000 |
Peso do produto ((kg): | 4 | Tipo: | Indústria |
Temperatura de funcionamento ((°C): | 40 | Tempo de vida útil (horas): | 50000 |
Ângulo do feixe ((°): | 120 | Voltagem de entrada ((V): | C.A. 110V (± 10%) |
Fonte de luz: | LED | Cri (ra>): | 80 |
Material da lâmpada: | Alu | Classificação IP: | IP65 |
Aplicação: | Escritório | Dimmer de suporte: | - Sim, sim. |
Dimensão: | 2 pés | Nome do produto: | Lâmpadas lineares para escritórios comerciais 100-277V |
Potência: | 95W | Lúmen: | 13300 |
CCT: | 4000K, 4500K, 5000K | CRI: | 80 |
Voltagem: | 100-277V | Eficiência da luz: | 140lm/w |
Garantia: | 5 anos | Fator de potência: | 0.9 |
Descrição de produto
Informações básicas | |||||
Watts (watts) | 60 W | 90 W | 95 W | 105 W | 110 W |
peso ((kg) | 3.38 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
corrente ((A) | 0.56 | 0.87 | 0.87 | 0.97 | 0.97 |
Garantia | 5 anos | ||||
Fluxo luminoso | 140lm/w | ||||
CRI | > 80 | ||||
CCT | 4000K, 4500K, 5000K |
Q1: Você é uma fábrica ou uma empresa comercial?
Nós somos a fábrica e temos a nossa própria oficina de fundição.
Q2: Todos os produtos têm garantia?
Sim, todos os produtos têm 5 anos de garantia pelo menos.
P3: Você pode colocar o nosso nome de marca ou logotipo em nossos produtos?
Sim, apoiamos o serviço ODM e OEM.
P4: Posso ter uma ordem de amostra para luz LED?
Sim, nós damos as boas-vindas a ordem de amostras para testar e verificar a qualidade.
Q5: Como lidar com o defeituoso?
Em primeiro lugar, temos um controlo rigoroso da qualidade dos nossos produtos e a taxa de defeitos será inferior a 0,2%.
Em segundo lugar, se houver algum problema, por favor contacte-nos.
Até estar satisfeito.