Solução de iluminação industrial 125W LED UFO High Bay Light com saída de luz personalizada
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Xangai, China |
Marca: | Ileding |
Número do modelo: | ILEDINGU-19 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10 peças |
---|---|
Preço: | $60.00/pieces 10-49 pieces |
Informação detalhada |
|||
Temperatura de cor (CCT): | 3500K/4000K/5000K, branco puro | Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 140 |
---|---|---|---|
Índice de Representação de Cor (Ra): | 80 | Dimmer de suporte: | - Sim, sim. |
Serviço de soluções de iluminação: | Projeto de iluminação e circuitos | Duração de vida (horas): | 50000 |
Tempo de trabalho (horas): | 50000 | Peso do produto ((kg): | 2 |
Voltagem de entrada ((V): | 120-277V | Fluxo luminoso da lâmpada: | Costumes |
Cri (ra>): | 80 | Temperatura de funcionamento ((°C): | -40 - 40 |
Tempo de vida útil (horas): | 50000 | Material da lâmpada: | Alumínio |
Aplicação: | Armazém | Fonte de luz: | LED |
Garantia ((ano): | 1 ano | Modo de controlo: | Controle de interruptor, controlo remoto, controlo de sensor, controlo APP |
Potência: | 120 | Voltagem: | 120-277V |
Eficiência da luz: | 140lm/w | Lúmen: | 15600lm |
Materiais: | Alumimum | CCT: | 4000K/5000K |
Ângulo do raio: | 120 graus | Wattanty: | 5 anos |
Fonte de luz LED: | LED |
Descrição de produto
Número do modelo | Tamanho do produto ((mm) | Potência | Eficiência | CCT | Voltagem | CRI |
IL-CERHB100W | 36*64*57*ø280 | 80-100 W | 140lm/W | 3000K-5700K | 85V-265V | > 80 |
IL-CERHB150W | 36*64*64*ø330 | 150 W | 140lm/W | 3000K-5700K | 85V-265V | > 80 |
IL-CERHB200W | 36*70*68*ø380 | 200 W | 140lm/W | 3000K-5700K | 85V-265V | > 80 |
Q1: Você é uma fábrica ou uma empresa comercial?
Nós somos a fábrica e temos a nossa própria oficina de fundição.
Q2: Todos os produtos têm garantia?
Sim, todos os produtos têm 5 anos de garantia pelo menos.
P3: Você pode colocar o nosso nome de marca ou logotipo em nossos produtos?
Sim, apoiamos o serviço ODM e OEM.
P4: Posso ter uma ordem de amostra para luz LED?
Sim, nós damos as boas-vindas a ordem de amostras para testar e verificar a qualidade.
Q5: Como lidar com o defeituoso?
Em primeiro lugar, temos um controlo rigoroso da qualidade dos nossos produtos e a taxa de defeitos será inferior a 0,2%.
Em segundo lugar, se houver algum problema, por favor contacte-nos.
Até estar satisfeito.
--- Não hesite em contactar-nos!