Ambiente interior/úmido 130W LED Linear High Bay Light com 50000 Horas de Trabalho
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Xangai, China |
Marca: | Runlux |
Número do modelo: | R4-2LHB90WD-xxK |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 peças |
---|---|
Preço: | $24.00/pieces 2-49 pieces |
Informação detalhada |
|||
Temperatura de cor (CCT): | 5000K (luz do dia) | Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 125 |
---|---|---|---|
Índice de Representação de Cor (Ra): | 80 | Dimmer de suporte: | - Sim, sim. |
Serviço de soluções de iluminação: | Iluminação e projeto dos circuitos, disposição do evo de DIALux, disposição de LitePro DLX, Agi32 di | Duração de vida (horas): | 50000 |
Tempo de trabalho (horas): | 50000 | Peso do produto ((kg): | 5 |
Voltagem de entrada ((V): | 120-277AC ou 120-347V | Fluxo luminoso da lâmpada: | 125 |
Cri (ra>): | 80 | Temperatura de funcionamento ((°C): | 25 - 45 |
Tempo de vida útil (horas): | 50000 | Material da lâmpada: | - |
Classificação IP: | IP65 | Aplicação: | Áreas industriais |
Fonte de luz: | LED | Garantia ((ano): | 5 anos |
Modo de controlo: | Compatíveis com o mercado interno | Nome do produto: | Luz de baía alta linear a LED para locais úmidos de serviço 130W |
CRI: | ≥80 | Temp da cor.: | 4000K, 5000K |
Fator de potência: | 0.99 | Voltagem de entrada: | 120-277AC ou 120-347V |
Instalação: | Cadeia padrão (outras opções: kit de pendente e de montagem de superfície) | Temperatura de funcionamento: | -25°C a 45°C |
humidade: | 10-85%, não condensante | Uso de materiais: | ETL DLC |
Meio Ambiente: | Indoor/Humido |
Descrição de produto
Baía alta linear LED
Descrição do produto
ILEDING LED linha alta série oferece a eficiência de ponta e escalabilidade para aplicações de teto alto, tais como armazéns, centros de distribuição, instalações de fabricação e retalhistas de grandes caixas.
Escolha entre cabos, pendentes e opções de montagem de superfície para criar uma solução personalizada que atenda a qualquer requisito de iluminação.
Características
• Temperatura de funcionamento -25°C a 40°C
• Adequado para locais úmidos
• A duração do L70 é prevista em 100 000 horas
• Dimming 0-10V como padrão
• Disponível motor de 120-277 V ou 120-347 V
• 135lm/w Conheça o DLC V5.0/V5.1 Premium
• Sem parafusos,facil de instalar
• Sensor integrado de 12 V
• Projeto de lentes anti-reflexão
• Garantia limitada de 5 anos
Seleção do modelo
Potência nominal | Número do modelo. | Lúmen | DLC Stauts | Duração | Fonte de luz comparável |
90 W | R4-2LHB90WD-xxK | 12150 | DLC V5.0/V5.1 prémio | 2FT | 175W MH, 4 lâmpadas T8, 2 lâmpadas T5HO |
105 W | R4-2LHB105WD-xxK | 14175 | 2FT | 250W MH, 6 lâmpadas T8, 4 lâmpadas T5HO | |
131 W | R4-2LHB131WD-xxK | 17685 | 2FT | 250W MH, 6 lâmpadas T8, 4 lâmpadas T5HO | |
162 W | R4-2LHB162WD-xxK | 21870 | 2FT | 250W MH, 6 lâmpadas T8, 4 lâmpadas T5HO | |
178W | R4-2LHB178WD-xxK | 24030 | 2FT | 250W MH, 6 lâmpadas T8, 4 lâmpadas T5HO | |
4FT | |||||
223W | R4-4LHB223WD-XXK | 30105 | DLC V5.0/V5.1 prémio | 4FT | 400W MH, 6 lâmpadas T5HO |
321W | R4-4LHB321WD-XXK | 43335 | 4FT | 1000W MH, 10 lâmpadas T5HO | |
420 W | R4-4LHB420WD-XXK | 56700 | 4FT | 1200W MH, 12 lâmpadas T5HO |
Especificações (venda a quente)
Ponto | Especificações | Número do modelo. | |||
R4-2LHB90WD-xxK | R4-2LHB162WD-xxK | R4-4LHB223WD-XXK | R4-4LHB420WD-XXK | ||
Desempenho geral | Consumo de energia ((W) | 90 W | 162 W | 223W | 420 W |
Lumens entregues | 12150 | 21870 | 30105 | 56700 | |
Eficiência ((lm/w) | ≥ 135 | ||||
CRI | ≥ 80 | ||||
Temperatura de cor (CCT) | 4000K, 5000K | ||||
Eletrodomésticos | Fator de potência | 0.99 | |||
Voltagem de entrada | 120-277AC ou 120-347V | ||||
Físico | Instalação | Cadeia padrão (outras opções: kit de pendente e de montagem de superfície) | |||
Funcionamento | -25°C a 45°C | ||||
temperatura | |||||
Humidade | 10-85% RH, não condensante | ||||
Certificação | Certificação | ETL, FCC, LM79, DLC V5.0/V5.1 Premium | |||
Uso de materiais | Compatível com a RoHS, sem mercúrio | ||||
Meio Ambiente | Indoor/Humido | ||||
Garantia | Garantia limitada de 5 anos |
Dimensões
Tamanho | Artigo n.o | Duração | Largura | Altura |
2FT | R4-2LHB90WD-XXK | 25.44 polegadas 646 mm | 15.75 polegadas 400.1 mm | 2.76 polegadas 70.1 mm |
R4-2LHB105WD-XXK | ||||
R4-2LHB131WD-XXK | ||||
R4-2LHB162WD-XXK | ||||
R4-2LHB178WD-XXK | ||||
4FT | R4-4LHB223WD-XXK | 50.63 polegadas 1286 mm | 15.75 polegadas 400.1 mm | 2.76 polegadas 400,1 mm |
R4-4LHB321WD-XXK | ||||
R4-4LHB420WD-XXK |
Informações sobre a embalagem e o transporte
Potência nominal | Número do modelo. | Tamanho da embalagem | Peso bruto ((PC) | Pcs/paleta | 20 GP ((pcs) | 40 GP ((pcs) | 40 HQ ((pcs) |
90 W | R4-2LHB90WD-XXK | L26.2*W16.54*H3.54 | 60,0 kg | 114 | 990 | 2200 | 2850 |
105 W | R4-2LHB105WD-XXK | 66.6cm*42cm*9cm | |||||
131 W | R4-2LHB131WD-XXK | ||||||
162 W | R4-2LHB162WD-XXK | ||||||
178W | R4-2LHB178WD-XXK | ||||||
223W | R4-4LHB223WD-XXK | L51.4*W16.54*H3.54 | 9 kg | 54 | 510 | 1140 | 1320 |
321W | R4-4LHB321WD-XXK | 130.6cm*42cm*9cm | |||||
420 W | R4-4LHB420WD-XXK |
Opções do sensor
Externas | Interno (recomendado) | Aparelhos de montagem e acessórios: | |
Sensor externo (microondas) Tensão de entrada:120-277V ou 120-347V | Sensor integrado (microondas) Tensão de entrada:120-277V | Voltagem de entrada do sensor incorporado (microondas): 12 V | 2 ganchos e 2 correntes ((1m = 39,4 pés de comprimento) |